مسابقهٔ هنر حل مسئله (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵)
برای مشاهدهٔ مسئلهٔ امروز، باید وارد حساب کاربریتان شوید یا ثبتنام کنید.
ورود به حساب کاربری یا ثبتنام
جدول ردهبندی مسابقه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵
برای مشاهدهٔ مسئلهٔ امروز، باید وارد حساب کاربریتان شوید یا ثبتنام کنید.
ورود به حساب کاربری یا ثبتنام
جدول ردهبندی مسابقه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵
📊 تعداد نفرات شرکتکننده تا این لحظه: 188 نفر
| رتبه | کاربر | قفلی 🔒 | امتیاز کل |
|---|---|---|---|
| 1 | عرشیا | 15 | 60 |
| 1 | آرش زارع | 15 | 60 |
| 3 | محمد مبین | 15 | 57 |
| 3 | مصطفی | 15 | 57 |
| 3 | ابوالفضل | 15 | 57 |
| 6 | Habib | 15 | 53 |
| 6 | کسرا | 15 | 53 |
| 8 | کارن طاهری | 15 | 51 |
| 9 | ایلیا | 4 | 49 |
| 10 | صدرا | 15 | 48 |
| 11 | امیرمسعود | 13 | 46 |
| 12 | خدایار جباری | 12 | 46 |
| 12 | کاربر ناشناس | 12 | 46 |
| 12 | کریستوفر | 12 | 46 |
| 15 | E | 12 | 45 |
| 16 | Christian Eleyh | 1 | 45 |
| 17 | محمد | 10 | 44 |
| 18 | آرین | 13 | 43 |
| 19 | آرتین حیدری دره دری | 12 | 43 |
| 20 | مریم | 8 | 37 |
| 21 | محبوبه معماریان | 1 | 37 |
| 22 | نورا | 11 | 36 |
| 23 | حامی | 10 | 36 |
| 24 | 🔱🔸آریـان خـطیـبـی🔸🔱 | 12 | 33 |
| 25 | رادین | 14 | 31 |
| 26 | محمد سامان | 12 | 31 |
| 27 | محمد علی | 12 | 30 |
| 28 | انیسا توکلی | 12 | 29 |
| 29 | مهدیسا ۱۴۸ | 9 | 28 |
| 30 | رادین | 1 | 28 |
| 31 | علی | 11 | 27 |
| 32 | الهام | 6 | 26 |
| 33 | یاسین | 7 | 25 |
| 34 | سایمان | 10 | 24 |
| 35 | آریا | 8 | 24 |
| 36 | حسام | 3 | 24 |
| 37 | ویستا | 7 | 23 |
| 38 | مهدی | 10 | 22 |
| 39 | سورن | 8 | 22 |
| 40 | امیرمحمد | 7 | 22 |
| 41 | ✨️𝓗𝓮𝓵𝓶𝓪𝓢𝓸𝓯𝓲✨️ | 3 | 22 |
| 42 | مهراد | 2 | 22 |
| 43 | نازنین | 8 | 21 |
| 44 | سید یارا | 7 | 21 |
| 45 | سیاووش | 4 | 21 |
| 46 | 🔱🏅امیرسام میرزایی🏅🏆 | 1 | 21 |
| 47 | نوژان | 3 | 20 |
| 48 | نویان مهدوی | 8 | 19 |
| 48 | ماسیما | 8 | 19 |
| 50 | آیه | 3 | 19 |
| 51 | زارع | 1 | 19 |
| 52 | پارسیا | 11 | 18 |
| 53 | Amir | 2 | 18 |
| 54 | مهدی | 7 | 17 |
| 55 | صدرا | 4 | 17 |
| 56 | آقای | 3 | 17 |
| 57 | هوشنگ | 7 | 16 |
| 58 | محمد صالح زارع | 5 | 16 |
| 59 | Fatemeh | 1 | 16 |
| 60 | علیرضا پورصالح | 9 | 15 |
| 60 | زهرا | 9 | 15 |
| 62 | پویا | 2 | 15 |
| 63 | کیان | 1 | 15 |
| 64 | Mohamad | 8 | 14 |
| 65 | adrian | 1 | 14 |
| 66 | حدیث زارع | 5 | 13 |
| 67 | آریان | 4 | 13 |
| 68 | شنتیا ابراهیمی🧐🧐 | 2 | 13 |
| 69 | آرش عمروانی | 2 | 12 |
| 70 | امیرمحمد ابراهیمی مصری | 5 | 11 |
| 71 | مهدیس | 6 | 10 |
| 72 | مانی | 5 | 10 |
| 73 | F | 4 | 10 |
| 74 | شقایق | 3 | 10 |
| 75 | 𝕬𝖒𝖎𝖗𝖆𝖑𝖎 𝕿𝖆𝖇𝖆𝖗𝖗𝖔𝖐𝖎 | 4 | 9 |
| 76 | کارن | 1 | 9 |
| 76 | Pouria Gasemi | 1 | 9 |
| 78 | نازنین | 5 | 8 |
| 79 | هانی | 5 | 7 |
| 80 | Ramona | 4 | 7 |
| 81 | آوین 😺 | 3 | 7 |
| 82 | مهدی | 1 | 7 |
| 82 | کیان | 1 | 7 |
| 84 | Amir | 4 | 6 |
| 85 | یاسمین زهرا | 3 | 6 |
| 86 | رایان | 2 | 6 |
| 86 | آیشین | 2 | 6 |
| 86 | کاربر ناشناس | 2 | 6 |
| 86 | لیلا | 2 | 6 |
| 86 | یاسمین رضایی | 2 | 6 |
| 91 | کیانا | 1 | 6 |
| 91 | مهراد | 1 | 6 |
| 91 | عطا | 1 | 6 |
| 91 | آرین کیانی 👑👑 | 1 | 6 |
| 91 | صدرا | 1 | 6 |
| 96 | آریان | 3 | 5 |
| 96 | شیوا | 3 | 5 |
| 96 | Fantoum | 3 | 5 |
| 99 | حسین | 2 | 5 |
| 100 | سیاوش | 1 | 5 |
| 101 | آرتین | 3 | 4 |
| 102 | آبتین | 2 | 4 |
| 103 | Zahra | 1 | 4 |
| 104 | آریا | 3 | 3 |
| 105 | AmirArman | 2 | 3 |
| 105 | حامد | 2 | 3 |
| 105 | ⚡مهرسام|Mehrsam⚡ | 2 | 3 |
| 108 | محمد عرفان | 1 | 3 |
| 108 | dawod | 1 | 3 |
| 108 | علی | 1 | 3 |
| 108 | زهرا | 1 | 3 |
| 108 | پارمیس نوری | 1 | 3 |
| 108 | Mehrayeen | 1 | 3 |
| 108 | Ali reza | 1 | 3 |
| 108 | gffffffffffffffffffffffffbn | 1 | 3 |
| 108 | محمد علی | 1 | 3 |
| 108 | آریان | 1 | 3 |
| 108 | آریا | 1 | 3 |
| 108 | علی | 1 | 3 |
| 108 | Takmili.com | 1 | 3 |
| 108 | حسین | 1 | 3 |
| 108 | کارن | 1 | 3 |
| 108 | پرهام پروری | 1 | 3 |
| 108 | محمد | 1 | 3 |
| 125 | سپنتا | 2 | 2 |
| 125 | پویا | 2 | 2 |
| 127 | بردیا | 1 | 2 |
| 127 | فاطمه | 1 | 2 |
| 127 | فاطمه | 1 | 2 |
| 127 | احمد | 1 | 2 |
| 127 | رادین فردخجسته | 1 | 2 |
| 127 | ستایش | 1 | 2 |
| 127 | زهرا | 1 | 2 |
| 127 | Ah | 1 | 2 |
| 127 | رهام | 1 | 2 |
| 127 | ایلین | 1 | 2 |
| 127 | فاطمه | 1 | 2 |
| 127 | سمانه | 1 | 2 |
| 127 | Reyhane | 1 | 2 |
| 140 | آرتین | 2 | 1 |
| 141 | امیر | 1 | 1 |
| 141 | M.nashenas | 1 | 1 |
| 141 | فری | 1 | 1 |
| 144 | رها | 2 | 0 |
| 145 | ریحانه | 1 | 0 |
| 145 | آیلا | 1 | 0 |
| 145 | علی | 1 | 0 |
| 145 | fgvgfdrteydfg | 1 | 0 |
| 145 | ژیهات | 1 | 0 |
| 145 | falah | 1 | 0 |
| 145 | مرضیه رمضان زاده | 1 | 0 |
| 145 | Sina | 1 | 0 |
| 145 | ytuhgggg | 1 | 0 |
| 145 | kluopijug | 1 | 0 |
| 145 | مهدی | 1 | 0 |
| 145 | عباس | 1 | 0 |
| 145 | علی | 1 | 0 |
| 145 | کاربر ناشناس | 1 | 0 |
| 145 | ana | 1 | 0 |
| 145 | amir mohamad | 1 | 0 |
| 145 | reza | 1 | 0 |
| 145 | حسنا | 1 | 0 |
| 145 | یاسمین | 1 | 0 |
| 145 | مهراد | 1 | 0 |
| 145 | محمدصدرا | 1 | 0 |
| 145 | دانیال کارگری | 1 | 0 |
| 145 | montazar montazar | 1 | 0 |
| 145 | رضا | 1 | 0 |
| 145 | ایمان | 1 | 0 |
| 145 | ریحانه | 1 | 0 |
| 145 | علی | 1 | 0 |
| 145 | محمدمهدی | 1 | 0 |
| 145 | آتنا | 1 | 0 |
| 145 | سامان | 1 | 0 |
| 145 | سید حسین | 1 | 0 |
| 145 | بردیا | 1 | 0 |
| 145 | تینا | 1 | 0 |
| 145 | احمد | 1 | 0 |
| 145 | pjioigyvujhbkmlj | 1 | 0 |
| 145 | وانيار | 1 | 0 |
| 145 | محسن | 1 | 0 |
| 145 | مهدی شیروانی | 1 | 0 |
| 145 | محبوبه اصانلو | 1 | 0 |
| 145 | مولانا | 1 | 0 |
| 145 | پرنیان | 1 | 0 |
| 145 | امیر علی حسین پور | 1 | 0 |
| 145 | هدیه | 1 | 0 |
| 145 | نگار | 1 | 0 |
قانونهای مسابقهٔ هنر حل مسئله
مسئلهها. به مدت \(15\) روز، هر روز یک مسئلهٔ جدید در کادر بالا قرار داده میشود.
فرصت پاسخگویی به مسئله. ⏳ هر کاربر سهبار فرصت دارد پاسخ مسئله را بنویسد.
امتیاز پاسخ درست. ✅ اگر بار اول، پاسخ درست باشد، کاربر \(3\) امتیاز میگیرد. اگر در بار دوم یا سوم بتواند پاسخ درست را ثبت کند، بهترتیب \(2\) یا \(1\) امتیاز میگیرد.
قفلی. 🔒 هر روز که کاربر پاسخی را ثبت کند (چه درست و چه نادرست)، \(1\) قفلی به ستون قفلی او اضافه میشود. اگر یک روز کاربر غایب باشد و به سؤال آن روز جواب ندهد، قفلی او \(0\) خواهد شد.
امتیاز قفلی. اگر قفلی کاربر به \(3\) برسد، \(1\) امتیاز به امتیازهای او اضافه میشود. اگر قفلی کاربر \(6\) شود، \(2\) امتیاز به امتیازهای او اضافه میشود. اگر قفلی کاربر \(9\) شود، \(3\) امتیاز به امتیازهای او اضافه میشود. و بههمین ترتیب اگر قفلی کاربر به مضربی از \(3\) برسد، برابر با حاصلِ «قفلی تقسیم بر \(3\)» به امتیازهای او اضافه میشود.
جایزه. 🎁 بعد از پایان روز پانزدهم، به رتبههای \(1\) و \(2\) جایزهٔ نقدی هدیه داده میشود: به هر رتبه برابر با «امتیاز ضربدر \(150000\) ریال»!
ویدئوی برندهها و جدول مسابقهٔ هنر حل مسئله اسفند ۱۴۰۴
از ۳ تا ۲۷ اسفند، هر روز یک مسئله در همین صفحه منتشر میشد. دانشآموزان مشتاق، حتی در شرایط جنگی و وضعیت نابسامان اینترنت، پای این رقابت جذاب ماندند. توضیحات ایلیا زارع از مشهد و کریستوفر ایلیه بابرودی (برندگان مسابقه) را در ویدئوی زیر ببینید.
مسابقه اسفند ۱۴۰۴ (دوره 1)
📊 تعداد نفرات شرکتکننده در این دوره: 202 نفر
| رتبه | کاربر | قفلی 🔒 | امتیاز کل |
|---|---|---|---|
| 1 | ایلیا | 24 | 108 |
| 2 | کریستوفر | 24 | 107 |
| 3 | آیشین | 24 | 106 |
| 4 | آرش زارع | 24 | 105 |
| 5 | مهدیسا ۱۴۸ | 24 | 104 |
| 6 | Christian Eleyh | 24 | 101 |
| 7 | ✨️𝓗𝓮𝓵𝓶𝓪𝓢𝓸𝓯𝓲✨️ | 24 | 97 |
| 8 | رها | 22 | 97 |
| 9 | آرین | 23 | 94 |
| 10 | آرتین حیدری دره دری | 21 | 85 |
| 11 | شقایق | 14 | 84 |
| 12 | امیرمسعود | 21 | 83 |
| 13 | عرشیا | 15 | 60 |
| 14 | ابوالفضل | 1 | 52 |
| 15 | یاسمین رضایی | 4 | 51 |
| 16 | آوینا | 14 | 47 |
| 17 | محسن | 5 | 44 |
| 18 | امیرمحمد ابراهیمی مصری | 3 | 44 |
| 19 | امیرمحمد | 6 | 36 |
| 20 | رضا | 2 | 35 |
| 21 | محمد | 2 | 28 |
| 22 | هستی | 2 | 27 |
| 23 | علی | 11 | 25 |
| 24 | ایلین | 7 | 24 |
| 25 | یسنا | 3 | 24 |
| 26 | کسرا | 1 | 22 |
| 27 | امیرعلی | 6 | 21 |
| 28 | نویان مهدوی | 1 | 20 |
| 29 | یاسین | 2 | 19 |
| 30 | سمیه | 7 | 18 |
| 31 | محدثه | 6 | 18 |
| 31 | محمد | 6 | 18 |
| 33 | محمد صالح زارع | 1 | 18 |
| 34 | مهدی | 6 | 16 |
| 35 | محمد | 2 | 15 |
| 36 | مهراد | 1 | 15 |
| 37 | masomeh koohi | 6 | 13 |
| 37 | امیرمهدی | 6 | 13 |
| 39 | ارشین | 1 | 13 |
| 39 | معصومه | 1 | 13 |
| 41 | آروین | 5 | 12 |
| 42 | مهرآرا میرباقری | 1 | 12 |
| 43 | الهام | 6 | 11 |
| 44 | انیسا توکلی | 4 | 11 |
| 45 | فاطمه | 1 | 11 |
| 46 | امیر | 5 | 10 |
| 46 | ژیهات | 5 | 10 |
| 48 | لیلا | 3 | 10 |
| 49 | علی | 2 | 10 |
| 50 | امیرکسرا | 1 | 10 |
| 51 | ارتا | 5 | 9 |
| 52 | j_h210 | 6 | 8 |
| 53 | مونا | 5 | 8 |
| 54 | Yalda | 3 | 7 |
| 54 | محمد علی | 3 | 7 |
| 56 | عاطفه | 1 | 7 |
| 57 | amin | 2 | 6 |
| 57 | Tommy Shelby | 2 | 6 |
| 59 | 959770869147 | 1 | 6 |
| 59 | ًضیا | 1 | 6 |
| 59 | نجلا | 1 | 6 |
| 62 | sara | 3 | 5 |
| 63 | هلیا | 1 | 5 |
| 63 | a | 1 | 5 |
| 65 | بردیا | 3 | 4 |
| 66 | مهدی | 2 | 4 |
| 66 | سید عرفان | 2 | 4 |
| 66 | نرگس | 2 | 4 |
| 66 | soheil zaman | 2 | 4 |
| 70 | فرزاد | 1 | 4 |
| 70 | پرهام | 1 | 4 |
| 72 | پارسا | 3 | 3 |
| 73 | بردیا | 2 | 3 |
| 73 | رهام | 2 | 3 |
| 73 | نازنین زهرا | 2 | 3 |
| 76 | آرین | 1 | 3 |
| 76 | سینا | 1 | 3 |
| 76 | ثنا | 1 | 3 |
| 76 | Rose | 1 | 3 |
| 76 | رضازاده | 1 | 3 |
| 76 | سما | 1 | 3 |
| 76 | هدیه زهرا | 1 | 3 |
| 76 | امیررضا | 1 | 3 |
| 76 | مریم | 1 | 3 |
| 76 | آقای تکمیلی | 1 | 3 |
| 76 | ertyuhbn | 1 | 3 |
| 76 | Arad | 1 | 3 |
| 76 | نگین | 1 | 3 |
| 76 | علی | 1 | 3 |
| 76 | رادین فردخجسته | 1 | 3 |
| 76 | آرتین حیدری | 1 | 3 |
| 76 | پدرام | 1 | 3 |
| 76 | Capper | 1 | 3 |
| 76 | مهیار | 1 | 3 |
| 76 | namazi328 | 1 | 3 |
| 76 | معین | 1 | 3 |
| 76 | نجمه واحدی | 1 | 3 |
| 76 | محمد | 1 | 3 |
| 76 | فاطمه | 1 | 3 |
| 76 | مهرو | 1 | 3 |
| 76 | Mohammadmahdi | 1 | 3 |
| 76 | S. Nickan M. Ziabary | 1 | 3 |
| 76 | A&G | 1 | 3 |
| 76 | سروش | 1 | 3 |
| 105 | حسن | 3 | 2 |
| 106 | محمد مهدی | 2 | 2 |
| 107 | نیکولا | 1 | 2 |
| 107 | امیر علی | 1 | 2 |
| 107 | 7dctvu | 1 | 2 |
| 107 | Tara | 1 | 2 |
| 107 | joiyt7f | 1 | 2 |
| 107 | زهرا | 1 | 2 |
| 107 | آوین | 1 | 2 |
| 107 | محبوبه معماریان | 1 | 2 |
| 107 | السا | 1 | 2 |
| 107 | مینا | 1 | 2 |
| 107 | Mehran | 1 | 2 |
| 118 | سوگل | 3 | 1 |
| 119 | masomeh | 2 | 1 |
| 119 | آیناز | 2 | 1 |
| 121 | فاطمه | 1 | 1 |
| 121 | Danile:) | 1 | 1 |
| 121 | امیرعلی یاوری | 1 | 1 |
| 121 | علیرضا | 1 | 1 |
| 121 | Shayan | 1 | 1 |
| 121 | امیرحسین | 1 | 1 |
| 127 | ابوالفضل | 0 | 1 |
| 127 | تاملند | 0 | 1 |
| 127 | حاتم | 0 | 1 |
| 127 | مانی | 0 | 1 |
| 127 | عیل | 0 | 1 |
| 127 | اعظم | 0 | 1 |
| 127 | مهدی | 0 | 1 |
| 127 | محمود | 0 | 1 |
| 127 | ملیکا | 0 | 1 |
| 127 | سعید ساختمانی | 0 | 1 |
| 127 | حسنا | 0 | 1 |
| 127 | Hosein | 0 | 1 |
| 127 | armin hatami | 0 | 1 |
| 127 | قلی | 0 | 1 |
| 127 | مهدی یار | 0 | 1 |
| 127 | محمد | 0 | 1 |
| 127 | نیلوفر | 0 | 1 |
| 127 | سارا | 0 | 1 |
| 127 | mahsa | 0 | 1 |
| 127 | رضا | 0 | 1 |
| 127 | Hasti | 0 | 1 |
| 127 | ابوالفضل | 0 | 1 |
| 127 | نیما | 0 | 1 |
| 127 | سن | 0 | 1 |
| 127 | مریم عباسی | 0 | 1 |
| 127 | رضا | 0 | 1 |
| 127 | ثنا | 0 | 1 |
| 127 | آروین | 0 | 1 |
| 127 | صدرا | 0 | 1 |
| 127 | Takmili.com | 0 | 1 |
| 127 | atousa irvanipour | 0 | 1 |
| 127 | راضیه | 0 | 1 |
| 127 | محیا | 0 | 1 |
| 127 | خاخام | 0 | 1 |
| 127 | محمد سینا | 0 | 1 |
| 162 | ابوالفضل | 2 | 0 |
| 162 | آریا | 2 | 0 |
| 162 | Mahdi F | 2 | 0 |
| 165 | ,helna | 1 | 0 |
| 165 | جمالی | 1 | 0 |
| 165 | hjhkybn | 1 | 0 |
| 165 | مهدیار | 1 | 0 |
| 165 | ali | 1 | 0 |
| 165 | پارمیس | 1 | 0 |
| 165 | آرتین | 1 | 0 |
| 165 | آرمینا عابدینی | 1 | 0 |
| 165 | a | 1 | 0 |
| 165 | sana | 1 | 0 |
| 165 | امیرعلی | 1 | 0 |
| 165 | sara | 1 | 0 |
| 165 | نوژان | 1 | 0 |
| 165 | فاطمه | 1 | 0 |
| 165 | سارا | 1 | 0 |
| 165 | سبحان | 1 | 0 |
| 165 | Vahidreza Zamani | 1 | 0 |
| 165 | حسین | 1 | 0 |
| 165 | ویهان | 1 | 0 |
| 165 | امیرمهدی | 1 | 0 |
| 165 | Mansoor Seifi | 1 | 0 |
| 165 | Parsa Alizadeh | 1 | 0 |
| 165 | Mahroo | 1 | 0 |
| 165 | .Mehrnaz | 1 | 0 |
| 165 | Mohammad hoseyn | 1 | 0 |
| 165 | Maral | 1 | 0 |
| 165 | امیرعباس علی نژاد | 1 | 0 |
| 165 | امیر | 1 | 0 |
| 165 | داریوش | 1 | 0 |
| 165 | hasti | 1 | 0 |
| 165 | Elena | 1 | 0 |
| 165 | سانیا | 1 | 0 |
| 165 | ریحانه | 1 | 0 |
| 165 | زهرا | 1 | 0 |
| 165 | آر | 1 | 0 |
| 165 | مریم | 1 | 0 |
| 165 | امیررضا | 1 | 0 |
| 165 | حلما | 1 | 0 |

ارسال کامنت و دیدگاه
در اولین فرصت به کامنت شما پاسخ میدهیم و بلافاصله یک ایمیل برایتان ارسال میکنیم. ❤️سلام روزتون بخیر چرا هر وقت مسابقه را باز میکنم میگه امروز مسیله نداریم
سلام
دوره جدید مسابقه کی شروع میشه؟
تکلیف ایلیا
تصویر شما آپلود نشده است.
با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
مسئله آقای کرکمن، مدیر مدرسه (کرکمن) میخواهد 15 دانش آموز را هر روز هفته در 5 گروه 3 نفری طوری تقسیم کند بطوریکه هر دانش آموز فقط یکبار با دیگری هم گروه باشد آقای کرکمن چگونه میتواند اینکارا انجام دهد
از مسئله و راهحل آن در فصل ۱ کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است.
خب خداروشکر دوم شدم خیلی هم بد نیست ولی جایزه نفر اول و دوم و کی میدید؟ 😜😜
ممنون که در این رقابت هیجانانگیز همراه ما بودید. همانطور که در جدول نوشته شده، رتبه شما 3 هست نه 2.
هوراااااااااااااااااااا اول شدم
ارش مبارکت باشه افرین سوالارو حل کردی
ممنونم
آرش آفرین مبارکت باشه انشاالله توی ازمون اصلی قبول بشی😍😘
واقعا که چرا تقلب میکنید و حق مارو میخورید
🥺🥺🥺
۱۱ مرتبه
اصلا چطوری تقلب می کنن تو چی تقلب می کنن چراااااااا؟؟؟؟؟؟ اگر اون کسی که برای پول تقلب میکنه که بهش پول برسه یا برنده شه اگر هم سایت تکمیلی نمی فهمید ک داره تقلب می کنه حق بقیه ضایع می شد بقیه ساعت ها فکر می کردن اگر به خاطر پول یا اینکه به خانوادش بگه من برنده ی مسابقات تکمیلی شدم خیلی ادم پست و خواریه
واقعا امیدوارم که دیگه آدم هایی که تقلب میکنن حذف بشن!
منم
اه چرا
فقط سه روز از مسابقه مانده بود.
بعد از استراحتی کوتاه، سؤالات آن سه روز را میگذاریم و مسابقه را تمام میکنیم.
سلام من با کلی ذوق از روز اول شروع کردم و سر مسائل سختش ساعت ها فکر کردم الان انصاف است که لغو کنید
سلام
حق با شماست. بعد از استراحتی کوتاه، روزهای آخر را هم ادامه میدهیم و مسابقه را تمام میکنیم.
خب اونایی که تقلب کردنو جلوشونو بگیرین گناه ما چیه دوره ی قبل 4 روز دیر تر شروع کردم و برنده نشدم و این دوره هم میگید تقلب شده من که دیگه شرکت نمیکنم انگار سرکاریه
عرشیا جان
کاملاً به شما حق میدهم.
ما باید ساختاری پیدا کنیم که متقلبها را حذف کنیم.
و در فکر هستیم که این کار را انجام دهیم و بهزودی انجام خواهیم داد و این مسابقه را تا انتها میرویم.
🥺
سلام من الان یک سوال جواب دادم قفلی هام 1 شد ولی قبلا 10 بود
سلام
اگر یک روز غایب باشید، بعد از پاسخگویی، قفلی شما صفر میشود.
سلام وقت بخیر. مسئله نونوگرام امروز به نظر من توسط شخص درون سوال کاملا درست حل شده، ولی جواب ۰ رو برای من غلط میگیره. اگر هم بگیم که منظور این هستش که کدام خانه ها شانسی رنگ شدن یا ضربدر خوردن، اون موقع ما که نمیدونیم، چون تعداد زیادی ترتیب متفاوت برای حل مسئله هست که به یک جواب واحد میرسه. نحوه فکر کردن هر نفر برای حل مسئله ممکنه متفاوت باشه.
سلام
اگر سعی میکردید خودتان مرحلهبهمرحله مسئله را حل کنید و مراحل را با راهحل الهام تطبیق دهید، بهسادگی متوجه میشدید که الهام کدام خانهها را کشکیپشکی رنگ کرده یا کشکیپشکی ضربدر زده؛ همانطور که تعداد قابل توجهی از شرکتکنندگان توانستند پاسخ این مسئله را پیدا کنند.
تو سوال نانوگرام هر جور حساب میکنی اصلا جور در نمیاد منظور از کشکی پشکی چیه
همانطور که در راهنمایی نوشته بودیم، مفهوم کشکیپشکی در بسیاری از مسائل کتابویدئوی آموزش هنر حل مسئله هست.
ببخشید من هر چقدر که جوابی که به دست اوردم را با جواب الهام مقایسه میکنم جواب الهام غلطی نداره ولی جواب من که گفتم 0 گویا غلطه اگه میشه میشه بفرمایید چرا راه حل الهام غلطه؟
نپرسیده بودیم که کدام خانه را غلط زده. پرسیده بودیم کدام خانه را کشکیپشکی پر کرده.
مگه عدد چهاررقمی میشه تو این نونوگرام با توجه به گربه و پستچی گذاشت؟
در خانهٔ «سطر ۱۰، ستون ۱۰» چه عددی باید قرار داد؟
خیلی این سوال اذیت کننده بود چون باید چهره ها رو چک کنیم کاش عدد مینوشتین
همین رفع «اذیتکنندگی» جزئی از حل مسئله است؛ یعنی باید ایدهای طراحی و اجرا کنید که این اذیتکنندگی را از بین ببرید.